Kalender
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lehrgang Ausbilder Anfänger Ronneburg | |||||||
Abschlusskonzert des Lehrgangs im Jugendzentrum Ronneburg | |||||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Testeintrag | |||||||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
![[Previous Month]](/typo3conf/ext/cal/Resources/Public/v2/img/control-180.png)
![[Next Month]](/typo3conf/ext/cal/Resources/Public/v2/img/control.png)